实时更新 · 2024-2025赛季意甲联赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 2 | 尤文图斯 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 3 | 那不勒斯 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | 亚特兰大 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | AC米兰 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 6 | 拉齐奥 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 7 | 博洛尼亚 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 9 | 罗马 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 10 | 都灵 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
📈 弗拉霍维奇本赛季意甲已打入12球,位列射手榜第三。伊尔迪兹贡献5球6助攻,是尤文中场核心。布雷默防守稳健,场均抢断3.2次。